此纱具有高强力特性,主要应用于缝线、吊装带、地工织物及耐用性产品。

| enier | Filament | High Tenacity | Elongation | H.A.S | LUSTER | paper tube | 
| (gf/den) | (%) | (%) | length(mm) | |||
| 100 | 36 | 8.3±0.4 | 15.0±3 | 11±2.0 | FB | 200 | 
| 120 | 48 | 8.3±0.4 | 15.0±3 | 11±2.0 | FB | 200 | 
| 150 | 48 | 8.3±0.4 | 15.0±3 | 11±2.0 | FB | 200 | 
| 200 | 48 | 8.3±0.4 | 15.0±3 | 11±2.0 | FB | 200 | 
| 210 | 48 | 8.4±0.4 | 15.0±3 | 11±2.0 | FB | 200 | 
| 235 | 48 | 8.6±0.4 | 15.0±3 | 11±2.0 | FB | 200 | 
| 250 | 48 | 8.6±0.4 | 15.0±3 | 11±2.0 | FB | 200 | 
| 300 | 48 | 8.4±0.4 | 16.0±3 | 11±2.0 | FB | 200 | 
| 420 | 96 | 8.4±0.4 | 15.0±3 | 11±2.0 | FB | 300 | 
| 500 | 96 | 8.4±0.4 | 16.0±3 | 11±2.0 | FB | 300 | 
| 500 | 96 | 8.4±0.4 | 16.0±3 | 11±2.0 | FB | 200 | 
| 630 | 96 | 8.4±0.4 | 16.0±3 | 11±2.0 | FB | 200 | 
| 750 | 96 | 8.4±0.4 | 16.0±3 | 11±2.0 | FB | 300 | 
| 840 | 192 | 8.4±0.4 | 16.0±3 | 11±2.0 | FB | 300 | 
| 1000 | 192 | 8.5±0.4 | 16.0±3 | 11±2.0 | FB | 300 | 
| 1000 | 96 | 8.5±0.3 | 16.0±3 | 11±2.0 | FB | 300 | 
| 1260 | 96 | 8.8±0.3 | 16.0±2 | 11±2.0 | FB | 300 | 
| 1500 | 192 | 8.8±0.4 | 16.0±3 | 11±2.0 | FB | 300 | 
| 2100 | 384 | 9.0±0.4 | 13.5±3 | 11±2.0 | FB | 300 | 
| 2600 | 192 | 8.6±0.4 | 14.5±3 | 11±2.0 | FB | 300 | 
| 3000 | 384 | 8.6±0.4 | 14.5±3 | 11±2.0 | FB | 300 | 
| 2000 | 384 | 8.9±0.4 | 14.5±3 | 11±2.0 | FB | 300 | 
| 4000 | 768 | 8.9±0.4 | 14.5±3 | 11±2.0 | FB | 300 | 
主要应用于缝线、吊装带、地工织物及耐用性产品。